NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: Zyle Weather CITY: Austin STATE: Texas
ELEV: 1076 LAT: 030:12:24 LONG: 0097:56:16
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 86.9 094.7 17:42 76.7 23:07 00.0 22.0 00.00 03.5 19.6 13:23 E
02 80.8 096.0 14:52 67.8 08:01 00.0 15.8 00.00 03.0 16.1 15:06 ESE
03 78.7 092.9 15:02 70.2 14:00 00.0 13.7 00.00 04.1 19.6 16:04 ESE
04 78.4 089.7 16:36 67.5 07:40 00.0 13.5 00.00 04.7 26.4 14:12 ESE
05 78.3 090.6 16:20 68.1 07:44 00.0 13.3 00.00 04.6 21.9 18:28 ESE
06 79.9 091.5 15:40 69.5 07:31 00.0 14.9 00.00 04.3 20.7 12:16 ESE
07 81.1 092.1 15:08 72.1 07:27 00.0 16.1 00.00 03.5 19.6 17:02 ESE
08 77.7 091.9 17:03 68.9 08:06 00.0 12.8 00.00 03.4 24.1 17:49 NE
09 79.3 089.6 17:20 71.4 08:00 00.0 14.3 00.00 04.6 26.4 15:24 ENE
10 77.6 090.0 16:15 66.1 08:05 00.0 12.7 00.00 03.6 21.9 14:05 E
11 76.6 090.4 16:29 63.7 08:06 00.0 11.7 00.00 03.7 23.0 14:37 ESE
12 77.0 090.8 15:07 65.3 06:22 00.0 12.1 00.00 05.8 31.1 14:40 SE
13 75.8 088.3 16:45 64.7 07:42 00.0 10.9 00.00 05.1 25.3 16:43 SE
14 75.6 088.8 16:16 63.5 08:09 00.0 10.7 00.00 04.9 27.6 13:46 ESE
15 76.5 090.0 14:42 64.2 07:54 00.0 11.5 00.00 04.3 23.0 15:03 NE
16 74.0 086.0 15:55 64.4 08:24 00.0 09.0 00.00 05.3 24.1 13:42 SE
17 77.4 090.2 16:46 64.8 07:55 00.0 12.5 00.00 06.0 27.6 16:19 SE
18 82.0 094.2 16:25 72.2 08:07 00.0 17.0 00.00 05.4 25.3 11:32 SSE
19 72.9 084.4 15:35 64.8 00:00 00.0 08.0 00.00 07.3 29.9 09:07 N
20 76.4 093.2 16:17 61.3 04:14 00.0 11.5 00.00 05.7 34.5 11:18 SE
21 76.6 086.7 15:16 69.9 00:00 00.0 11.6 00.00 07.0 26.4 13:21 NNW
22 72.5 085.1 16:10 60.7 07:04 00.0 07.6 00.00 05.3 24.1 11:00 ESE
23 77.5 089.6 14:48 69.7 07:50 00.0 12.6 00.00 06.7 25.3 21:03 SE
24 77.1 086.3 16:50 65.3 00:00 00.0 12.2 00.01 08.2 36.8 18:31 SE
25 69.0 076.9 15:51 61.8 06:18 00.0 04.1 01.77 03.7 36.8 00:19 SE
26 70.0 081.2 16:59 60.9 08:13 00.0 05.1 00.01 04.3 20.7 13:19 E
27 74.4 088.5 16:49 63.5 03:29 00.0 09.4 00.00 04.4 23.0 15:13 SSE
28 72.7 085.6 13:11 61.5 00:00 00.0 07.8 00.00 12.6 52.9 14:25 NNW
29 58.2 065.4 16:49 51.7 00:00 06.8 00.0 00.00 18.3 50.6 11:49 NW
30 55.1 069.4 16:26 40.7 07:37 09.8 00.0 00.00 05.4 19.6 15:51 NW
31 59.4 074.8 15:39 46.7 07:11 05.5 00.0 00.00 03.8 20.7 16:52 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
75.0 (75.9) 96.0 day 02 40.7 day 30 022.1 334.4 01.78 05.6 52.9 day 28 E
Max > 86: 23
Min < 86: 31
Max Rain: 1.77 ON 25-10-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 1 (> .08in) 1 (> 0.8in)