Trends as of 25-Jan-2026 at 12:15am
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25-Jan-2026 12:15am. Reload this page for updated data.)
| TIME | TEMP °F |
WIND SPEED mph |
WIND GUST mph |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °F |
PRESSURE inHg |
RAIN in |
| Current | 25.4 | 11.5 | 13.8 | NW | 94 | 23.9 | 30.052 | 0.00 |
| 5 minutes ago | 25.6 | 13.8 | 16.1 | NW | 94 | 24.1 | 30.065 | 0.00 |
| 10 minutes ago | 25.7 | 15.0 | 20.7 | NNW | 94 | 24.3 | 30.057 | 0.00 |
| 15 minutes ago | 25.7 | 13.8 | 18.4 | WNW | 94 | 24.2 | 30.099 | 0.00 |
| 20 minutes ago | 25.3 | 16.1 | 18.4 | NW | 94 | 23.9 | 30.063 | 0.50 |
| 30 minutes ago | 24.7 | 6.9 | 12.7 | NW | 94 | 23.2 | 30.066 | 0.50 |
| 45 minutes ago | 24.6 | 11.5 | 18.4 | NW | 94 | 23.1 | 30.030 | 0.50 |
| 60 minutes ago | 24.7 | 11.5 | 15.0 | NNW | 94 | 23.2 | 30.024 | 0.50 |
| 75 minutes ago | 24.4 | 5.8 | 9.2 | N | 94 | 22.9 | 30.021 | 0.50 |
| 90 minutes ago | 23.9 | 8.1 | 11.5 | NNW | 94 | 22.4 | 30.009 | 0.50 |
| 105 minutes ago | 23.5 | 6.9 | 11.5 | NNW | 93 | 21.8 | 30.039 | 0.50 |
| 120 minutes ago | 23.4 | 9.2 | 15.0 | NW | 94 | 21.9 | 30.064 | 0.50 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.00 in (0.00 in last hour) | Today | 0 days since last rain on 24-Jan-2026 8:55am |
| Yest. | 0.50 in | Week | 0.84 in over last 7 days. |
| Month | 0.85 in (4 rain days this month) | Month | 0.00 in last month. |
| Year | 0.85 in ( 4 rain days this year) | Year | 0.00 in total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 25.8 °F at 12:00am | Max > 86 °F | 0 days |
| Yest. | 44.4 °F at 12:00am | Max > 77 °F | 4 days |
| Month | 86.0 °F on 02-Jan-2026 | Warmest day | 76.5 °F on 02-Jan-2026 |
| Year | 86.0 °F on 02-Jan-2026 | Warmest night | 70.7 °F on 03-Jan-2026 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 25.4 °F at 12:14am | Min < 32 °F | 3 days |
| Yest. | 23.0 °F at 7:58pm | Min < 5 °F | 0 days |
| Month | 23.0 °F on 24-Jan-2026 | Coldest day | 30.2 °F on 24-Jan-2026 |
| Year | 23.0 °F on 24-Jan-2026 | Coldest night | 35.1 °F on 18-Jan-2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 30.040 inHg at 12:05am | Today | 12.9 °F at 12:12am |
| Yest. | 29.992 inHg at 3:55pm | Yest. | 9.0 °F at 8:07pm |
| Month | 29.661 inHg on 08-Jan-2026 | Month | 9.0 °F on 24-Jan-2026 |
| Year | 29.661 inHg on 08-Jan-2026 | Year | 9.0 °F on 24-Jan-2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
| Today | 0.00 in | Today | 0.00 in |
| Yest. | 0.013 in | Yest. | 0.50 in |
| Month | 2.09 in | Month | 0.85 in |
| SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
| Today | 0 W/m2 at 12:00am | Today | 0.0 index at 12:00am |
| Yest. | 155.0 W/m2 at 11:07am | Yest. | 1.3 index at 11:07am |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 12.0 mph W | |
| Gust | 12.0 mph W | |
| Gust/hr | 26.0 mph | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 21.0 mph NNW at 12:04am | |
| Yest. | 36.0 mph at 3:39am | |
| Month | 53.0 mph on 14-Jan-2026 | |
| Year | 53.0 mph on 14-Jan-2026 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 16.3 mph N at 12:12am | |
| Yest. | 26.6 mph at 3:39am | |
| Month | 41.2 mph on 14-Jan-2026 | |
| Year | 41.2 mph on 14-Jan-2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 3.49 miles | |
| Month | 3821.05 miles | |
| Year | 3821.05 miles | |