Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 21-Sep-2026 04:25:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 276 mi | Mon, 21-Sep-2026 03:45:29 CDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 275 mi | Mon, 21-Sep-2026 02:50:52 CDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 275 mi | Mon, 21-Sep-2026 02:50:52 CDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 380 mi | Sun, 20-Sep-2026 16:37:59 CDT | map |
| 29 km E of Malaga, New Mexico | 2.9 | 372 mi | Sun, 20-Sep-2026 14:23:14 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 398 mi | Sun, 20-Sep-2026 09:17:49 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 394 mi | Sat, 19-Sep-2026 23:23:40 CDT | map |
| 15 km SSW of Smiley, Texas | 2.7 | 75 mi | Sat, 19-Sep-2026 17:56:14 CDT | map |
| 17 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 339 mi | Sat, 19-Sep-2026 17:20:46 CDT | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.2 | 374 mi | Sat, 19-Sep-2026 16:08:41 CDT | map |
| 58 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 409 mi | Sat, 19-Sep-2026 07:26:32 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 398 mi | Sat, 19-Sep-2026 02:32:19 CDT | map |
| 6 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.3 | 329 mi | Sat, 19-Sep-2026 02:08:06 CDT | map |
| 15 km SSW of Smiley, Texas | 2.4 | 76 mi | Fri, 18-Sep-2026 23:33:37 CDT | map |
| 9 km SE of Foyil, Oklahoma | 2.1 | 450 mi | Fri, 18-Sep-2026 16:26:29 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 399 mi | Fri, 18-Sep-2026 01:11:33 CDT | map |
| 14 km SE of Ellsinore, Missouri | 2.4 | 623 mi | Thu, 17-Sep-2026 16:36:31 CDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 404 mi | Thu, 17-Sep-2026 16:28:03 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 382 mi | Thu, 17-Sep-2026 14:43:46 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 363 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:28:43 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 363 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:04:16 CDT | map |
| 2 km S of Forest Park, Georgia | 2.1 | 829 mi | Thu, 17-Sep-2026 09:05:41 CDT | map |
| 6 km NNW of Red Rock, Oklahoma | 2.2 | 438 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:46:26 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 399 mi | Thu, 17-Sep-2026 07:10:06 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 399 mi | Thu, 17-Sep-2026 04:34:33 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 372 mi | Wed, 16-Sep-2026 21:46:26 CDT | map |
| 30 km SSE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 339 mi | Wed, 16-Sep-2026 19:53:25 CDT | map |
| 5 km SSW of Assaria, Kansas | 2.9 | 583 mi | Wed, 16-Sep-2026 16:50:57 CDT | map |
| 15 km W of Eunice, New Mexico | 2.3 | 353 mi | Wed, 16-Sep-2026 07:53:27 CDT | map |
| 2 km NNW of Las Nutrias, New Mexico | 2.7 | 595 mi | Tue, 15-Sep-2026 16:10:12 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 379 mi | Tue, 15-Sep-2026 11:27:44 CDT | map |
| 50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 406 mi | Tue, 15-Sep-2026 08:08:06 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 3.3 | 381 mi | Tue, 15-Sep-2026 03:48:29 CDT | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 383 mi | Mon, 14-Sep-2026 21:56:51 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 363 mi | Mon, 14-Sep-2026 14:01:20 CDT | map |
| 17 km SE of Forsan, Texas | 2.0 | 231 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:37:22 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 363 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:21:35 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 363 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:16:35 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 363 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:07:31 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 363 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:03:54 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 363 mi | Mon, 14-Sep-2026 09:43:44 CDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 405 mi | Mon, 14-Sep-2026 08:30:05 CDT | map |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 744 mi | Mon, 14-Sep-2026 06:47:58 CDT | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.