Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 05-Jul-2025 12:39:26 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km ENE of Parksville, South Carolina 2.7 001544959 mi 1751728927Sat, 05-Jul-2025 10:22:07 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000598372 mi 1751721586Sat, 05-Jul-2025 08:19:46 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 000618384 mi 1751711876Sat, 05-Jul-2025 05:37:56 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 000618384 mi 1751711230Sat, 05-Jul-2025 05:27:10 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000629391 mi 1751681027Fri, 04-Jul-2025 21:03:47 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000614381 mi 1751662844Fri, 04-Jul-2025 16:00:44 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 000589366 mi 1751659932Fri, 04-Jul-2025 15:12:12 CDT map
28 km SW of Garden City, Texas 2.6 000398248 mi 1751589631Thu, 03-Jul-2025 19:40:31 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000588366 mi 1751513642Wed, 02-Jul-2025 22:34:02 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000637396 mi 1751507198Wed, 02-Jul-2025 20:46:38 CDT map
1 km W of Cooter, Missouri 2.1 000995619 mi 1751502270Wed, 02-Jul-2025 19:24:30 CDT map
69 km W of El Habillal, Mexico 4.3 001455904 mi 1751475961Wed, 02-Jul-2025 12:06:01 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000637396 mi 1751468503Wed, 02-Jul-2025 10:01:43 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000638396 mi 1751467937Wed, 02-Jul-2025 09:52:17 CDT map
9 km NE of Gardendale, Texas 2.1 000464288 mi 1751433445Wed, 02-Jul-2025 00:17:25 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000644400 mi 1751410132Tue, 01-Jul-2025 17:48:52 CDT map
4 km ESE of Marble Falls, Texas 2.2 00004930 mi 1751401077Tue, 01-Jul-2025 15:17:57 CDT map
36 km WSW of Ackerly, Texas 2.6 000462287 mi 1751396839Tue, 01-Jul-2025 14:07:19 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000588366 mi 1751365246Tue, 01-Jul-2025 05:20:46 CDT map
3 km S of Lone Oak, Tennessee 2.2 001298806 mi 1751360978Tue, 01-Jul-2025 04:09:38 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000634394 mi 1751330426Mon, 30-Jun-2025 19:40:26 CDT map
14 km E of Gardendale, Texas 2.0 000455282 mi 1751317849Mon, 30-Jun-2025 16:10:49 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000640397 mi 1751308136Mon, 30-Jun-2025 13:28:56 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000628390 mi 1751300538Mon, 30-Jun-2025 11:22:18 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000640398 mi 1751284219Mon, 30-Jun-2025 06:50:19 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000653406 mi 1751273761Mon, 30-Jun-2025 03:56:01 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 000617383 mi 1751269334Mon, 30-Jun-2025 02:42:14 CDT map
9 km ENE of Coahoma, Texas 2.5 000389242 mi 1751261071Mon, 30-Jun-2025 00:24:31 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000588366 mi 1751259757Mon, 30-Jun-2025 00:02:37 CDT map
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas 2.0 000819509 mi 1751249633Sun, 29-Jun-2025 21:13:53 CDT map
3 km ENE of Cohutta, Georgia 2.1 001329826 mi 1751224957Sun, 29-Jun-2025 14:22:37 CDT map
17 km ESE of Lindsay, Texas 2.2 000534332 mi 1751133273Sat, 28-Jun-2025 12:54:33 CDT map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.