Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 19-Jul-2025 18:47:02 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.7 | 394 mi | Sat, 19-Jul-2025 13:42:33 CDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 372 mi | Sat, 19-Jul-2025 07:34:51 CDT | map |
51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 404 mi | Sat, 19-Jul-2025 02:55:50 CDT | map |
10 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.0 | 108 mi | Sat, 19-Jul-2025 01:27:41 CDT | map |
7 km E of Guthrie, Oklahoma | 2.7 | 394 mi | Sat, 19-Jul-2025 01:00:52 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 390 mi | Fri, 18-Jul-2025 21:18:11 CDT | map |
30 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 369 mi | Fri, 18-Jul-2025 21:08:08 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 394 mi | Fri, 18-Jul-2025 09:22:50 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 394 mi | Fri, 18-Jul-2025 09:20:49 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 394 mi | Fri, 18-Jul-2025 08:49:26 CDT | map |
17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 336 mi | Fri, 18-Jul-2025 01:10:08 CDT | map |
18 km E of Mayfield, Utah | 2.2 | 984 mi | Thu, 17-Jul-2025 20:17:53 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 394 mi | Thu, 17-Jul-2025 18:00:42 CDT | map |
21 km NNW of Stanton, Texas | 2.5 | 273 mi | Thu, 17-Jul-2025 14:55:13 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 391 mi | Thu, 17-Jul-2025 13:16:11 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 390 mi | Thu, 17-Jul-2025 13:14:35 CDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 269 mi | Wed, 16-Jul-2025 23:26:02 CDT | map |
40 km NE of Supai, Arizona | 2.6 | 935 mi | Wed, 16-Jul-2025 17:52:08 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 394 mi | Wed, 16-Jul-2025 16:36:49 CDT | map |
38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.5 | 291 mi | Wed, 16-Jul-2025 15:44:12 CDT | map |
3 km N of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 644 mi | Wed, 16-Jul-2025 05:47:30 CDT | map |
21 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 364 mi | Wed, 16-Jul-2025 05:39:31 CDT | map |
6 km ENE of Hope, Kansas | 2.4 | 591 mi | Wed, 16-Jul-2025 04:24:41 CDT | map |
19 km NNE of Paragonah, Utah | 2.3 | 1000 mi | Tue, 15-Jul-2025 22:59:26 CDT | map |
1 km SW of Pottsville, Arkansas | 2.0 | 449 mi | Tue, 15-Jul-2025 22:58:58 CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 373 mi | Tue, 15-Jul-2025 22:14:01 CDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 369 mi | Tue, 15-Jul-2025 18:50:46 CDT | map |
12 km ESE of San Jose, Arizona | 2.6 | 702 mi | Tue, 15-Jul-2025 18:25:05 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 397 mi | Tue, 15-Jul-2025 15:18:43 CDT | map |
1 km NW of Zurich, Kansas | 3.0 | 630 mi | Tue, 15-Jul-2025 06:46:06 CDT | map |
3 km W of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 641 mi | Tue, 15-Jul-2025 06:41:59 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.5 | 366 mi | Tue, 15-Jul-2025 03:59:21 CDT | map |
18 km SW of Charlotte, Texas | 2.0 | 114 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:51:55 CDT | map |
17 km SW of Charlotte, Texas | 2.8 | 114 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:47:36 CDT | map |
5 km NNW of San Juan Evangelista, Mexico | 4.3 | 866 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:00:55 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 366 mi | Mon, 14-Jul-2025 11:30:33 CDT | map |
10 km SSE of Dayton, Tennessee | 2.2 | 834 mi | Mon, 14-Jul-2025 11:26:23 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.2 | 366 mi | Mon, 14-Jul-2025 09:13:00 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.3 | 395 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:30:45 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 395 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.6 | 395 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT | map |
41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.