Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 09-Aug-2026 20:54:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.5 | 329 mi | Sun, 09-Aug-2026 15:40:55 CDT | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 113 mi | Sun, 09-Aug-2026 12:15:58 CDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.0 | 246 mi | Sun, 09-Aug-2026 11:28:43 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.9 | 328 mi | Sun, 09-Aug-2026 06:50:50 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.2 | 328 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:37:44 CDT | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 114 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:32:22 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 112 mi | Sun, 09-Aug-2026 04:54:03 CDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.2 | 329 mi | Sun, 09-Aug-2026 01:20:18 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 329 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:10:15 CDT | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.3 | 264 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:06:52 CDT | map |
| 7 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 331 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:05:47 CDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 264 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.3 | 264 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT | map |
| 15 km SSE of Toyah, Texas | 2.0 | 349 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:19:53 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 379 mi | Sat, 08-Aug-2026 07:40:44 CDT | map |
| 16 km ESE of Magdalena, New Mexico | 3.2 | 597 mi | Sat, 08-Aug-2026 07:30:42 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 386 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:58:28 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 380 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:35:49 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 395 mi | Sat, 08-Aug-2026 02:53:32 CDT | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.0 | 243 mi | Fri, 07-Aug-2026 18:24:13 CDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 630 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:14:14 CDT | map |
| 63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 403 mi | Fri, 07-Aug-2026 01:57:18 CDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.2 | 256 mi | Fri, 07-Aug-2026 00:45:27 CDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 369 mi | Thu, 06-Aug-2026 22:22:12 CDT | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 2.0 | 271 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:37:49 CDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 637 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:56:34 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 398 mi | Thu, 06-Aug-2026 03:17:44 CDT | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 344 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:43:22 CDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 237 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:37:46 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 396 mi | Wed, 05-Aug-2026 02:56:31 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 394 mi | Tue, 04-Aug-2026 23:17:04 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 113 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:59:49 CDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 624 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT | map |
| 28 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 335 mi | Tue, 04-Aug-2026 05:52:07 CDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 855 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:38:23 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 395 mi | Tue, 04-Aug-2026 02:51:16 CDT | map |
| 22 km SSE of Lindsay, Texas | 2.5 | 336 mi | Mon, 03-Aug-2026 14:15:16 CDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 229 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 113 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:16:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 115 mi | Mon, 03-Aug-2026 08:05:10 CDT | map |
40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.