Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Jul-2026 16:45:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 380 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:00:13 CDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 133 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:52:20 CDT | map |
| 8 km NNE of Gardendale, Texas | 2.4 | 134 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:11:25 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 112 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:24:52 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 391 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:17:39 CDT | map |
| 67 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 398 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:05:42 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 380 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:36:14 CDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 612 mi | Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 380 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:49:20 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 379 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:45:37 CDT | map |
| 24 km NNE of Alpine, Texas | 2.0 | 338 mi | Sat, 11-Jul-2026 09:16:18 CDT | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 380 mi | Sat, 11-Jul-2026 07:55:27 CDT | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 385 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:57:00 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 394 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:53:56 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 380 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:14:39 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 380 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:24:58 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 396 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:00:05 CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 403 mi | Fri, 10-Jul-2026 07:11:01 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 268 mi | Fri, 10-Jul-2026 04:57:03 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 111 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:53:03 CDT | map |
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 931 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:41:52 CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 377 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:16:25 CDT | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 661 mi | Wed, 08-Jul-2026 03:49:52 CDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 271 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:43:49 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 397 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:27:23 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 397 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:35:52 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 387 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:28:09 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 393 mi | Tue, 07-Jul-2026 06:45:57 CDT | map |
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 880 mi | Tue, 07-Jul-2026 06:41:36 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 113 mi | Tue, 07-Jul-2026 03:23:58 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 375 mi | Mon, 06-Jul-2026 19:35:06 CDT | map |
| 28 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 284 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:21:10 CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 371 mi | Mon, 06-Jul-2026 08:21:56 CDT | map |
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 912 mi | Mon, 06-Jul-2026 04:49:29 CDT | map |
| 30 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 606 mi | Mon, 06-Jul-2026 04:31:40 CDT | map |
| 33 km SSW of Segundo, Colorado | 3.8 | 606 mi | Mon, 06-Jul-2026 04:21:54 CDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 985 mi | Mon, 06-Jul-2026 01:18:01 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 397 mi | Sun, 05-Jul-2026 17:35:58 CDT | map |
| 16 km N of Midland, Texas | 2.4 | 279 mi | Sun, 05-Jul-2026 17:32:05 CDT | map |
39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.