Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 09-Aug-2026 20:54:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.5 000529329 mi 1786308055Sun, 09-Aug-2026 15:40:55 CDT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000183113 mi 1786295758Sun, 09-Aug-2026 12:15:58 CDT map
10 km W of Forsan, Texas 2.0 000396246 mi 1786292923Sun, 09-Aug-2026 11:28:43 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.9 000529328 mi 1786276250Sun, 09-Aug-2026 06:50:50 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.2 000529328 mi 1786271864Sun, 09-Aug-2026 05:37:44 CDT map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000183114 mi 1786271542Sun, 09-Aug-2026 05:32:22 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000179112 mi 1786269243Sun, 09-Aug-2026 04:54:03 CDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.2 000530329 mi 1786256418Sun, 09-Aug-2026 01:20:18 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.7 000529329 mi 1786219815Sat, 08-Aug-2026 15:10:15 CDT map
17 km SSE of Ackerly, Texas 2.3 000426264 mi 1786219612Sat, 08-Aug-2026 15:06:52 CDT map
7 km NE of Wardville, Oklahoma 2.1 000533331 mi 1786219547Sat, 08-Aug-2026 15:05:47 CDT map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.3 000425264 mi 1786218953Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT map
17 km SSE of Ackerly, Texas 2.3 000426264 mi 1786218953Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT map
15 km SSE of Toyah, Texas 2.0 000562349 mi 1786216793Sat, 08-Aug-2026 14:19:53 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000611379 mi 1786192844Sat, 08-Aug-2026 07:40:44 CDT map
16 km ESE of Magdalena, New Mexico 3.2 000961597 mi 1786192242Sat, 08-Aug-2026 07:30:42 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 000621386 mi 1786186708Sat, 08-Aug-2026 05:58:28 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000611380 mi 1786181749Sat, 08-Aug-2026 04:35:49 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000635395 mi 1786175612Sat, 08-Aug-2026 02:53:32 CDT map
4 km E of Coahoma, Texas 2.0 000391243 mi 1786145053Fri, 07-Aug-2026 18:24:13 CDT map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 001014630 mi 1786104854Fri, 07-Aug-2026 07:14:14 CDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000648403 mi 1786085838Fri, 07-Aug-2026 01:57:18 CDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.2 000412256 mi 1786081527Fri, 07-Aug-2026 00:45:27 CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.9 000594369 mi 1786072932Thu, 06-Aug-2026 22:22:12 CDT map
10 km S of Midland, Texas 2.0 000435271 mi 1786037869Thu, 06-Aug-2026 12:37:49 CDT map
3 km WSW of Tallapoosa, Missouri 2.4 001026637 mi 1786010194Thu, 06-Aug-2026 04:56:34 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000640398 mi 1786004264Thu, 06-Aug-2026 03:17:44 CDT map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000554344 mi 1785930202Wed, 05-Aug-2026 06:43:22 CDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 000382237 mi 1785926266Wed, 05-Aug-2026 05:37:46 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000637396 mi 1785916591Wed, 05-Aug-2026 02:56:31 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000635394 mi 1785903424Tue, 04-Aug-2026 23:17:04 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000182113 mi 1785855589Tue, 04-Aug-2026 09:59:49 CDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 001004624 mi 1785845080Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT map
28 km ENE of Balmorhea, Texas 2.0 000538335 mi 1785840727Tue, 04-Aug-2026 05:52:07 CDT map
8 km SSE of Etowah, Tennessee 2.0 001376855 mi 1785832703Tue, 04-Aug-2026 03:38:23 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000635395 mi 1785829876Tue, 04-Aug-2026 02:51:16 CDT map
22 km SSE of Lindsay, Texas 2.5 000541336 mi 1785784516Mon, 03-Aug-2026 14:15:16 CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 000368229 mi 1785778290Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 000181113 mi 1785777384Mon, 03-Aug-2026 12:16:24 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000185115 mi 1785762310Mon, 03-Aug-2026 08:05:10 CDT map

40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.