Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 07-Jan-2026 17:52:36 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km E of Springdale, Utah 2.0 001583984 mi 1767812569Wed, 07-Jan-2026 13:02:49 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.8 000553344 mi 1767800720Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000636395 mi 1767795059Wed, 07-Jan-2026 08:10:59 CST map
4 km E of Coahoma, Texas 2.2 000392244 mi 1767767711Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST map
2 km W of Lynn, Arkansas 2.2 000894556 mi 1767741893Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 001429888 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000553343 mi 1767719490Tue, 06-Jan-2026 11:11:30 CST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000553344 mi 1767718647Tue, 06-Jan-2026 10:57:27 CST map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 000398247 mi 1767706534Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.1 000367228 mi 1767692945Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST map
27 km W of Emery, Utah 2.5 001573978 mi 1767668874Mon, 05-Jan-2026 21:07:54 CST map
8 km SE of Sparks, Oklahoma 2.8 000605376 mi 1767668013Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 000617383 mi 1767656500Mon, 05-Jan-2026 17:41:40 CST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.1 000554344 mi 1767638255Mon, 05-Jan-2026 12:37:35 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000553344 mi 1767638237Mon, 05-Jan-2026 12:37:17 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 000618384 mi 1767613078Mon, 05-Jan-2026 05:37:58 CST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 000595370 mi 1767605896Mon, 05-Jan-2026 03:38:16 CST map
10 km SSE of Barra de Tecoanapa, Mexico 4.3 001535954 mi 1767602312Mon, 05-Jan-2026 02:38:32 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000642399 mi 1767589612Sun, 04-Jan-2026 23:06:52 CST map
11 km SW of Middlesboro, Kentucky 2.6 001487924 mi 1767557235Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000553344 mi 1767547904Sun, 04-Jan-2026 11:31:44 CST map
22 km SW of Big Water, Utah 2.8 001491926 mi 1767540913Sun, 04-Jan-2026 09:35:13 CST map
16 km NW of Whites City, New Mexico 2.6 000664413 mi 1767531994Sun, 04-Jan-2026 07:06:34 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 3.0 000553344 mi 1767519713Sun, 04-Jan-2026 03:41:53 CST map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000585363 mi 1767507772Sun, 04-Jan-2026 00:22:52 CST map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000588365 mi 1767473132Sat, 03-Jan-2026 14:45:32 CST map
16 km NW of Stanton, Texas 2.2 000440273 mi 1767465015Sat, 03-Jan-2026 12:30:15 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000641398 mi 1767460731Sat, 03-Jan-2026 11:18:51 CST map
7 km WNW of Rotan, Texas 2.0 000386240 mi 1767427510Sat, 03-Jan-2026 02:05:10 CST map
10 km NE of Hildale, Utah 2.3 001579981 mi 1767422087Sat, 03-Jan-2026 00:34:47 CST map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000588366 mi 1767386263Fri, 02-Jan-2026 14:37:43 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 000367228 mi 1767385125Fri, 02-Jan-2026 14:18:45 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.3 000366228 mi 1767384711Fri, 02-Jan-2026 14:11:51 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.0 000367228 mi 1767381022Fri, 02-Jan-2026 13:10:22 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 3.0 000366227 mi 1767380926Fri, 02-Jan-2026 13:08:46 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.9 000367228 mi 1767380914Fri, 02-Jan-2026 13:08:34 CST map
3 km SSE of San Marcos, Mexico 4.5 001501933 mi 1767373235Fri, 02-Jan-2026 11:00:35 CST map
5 km NNW of Las Vigas, Mexico 4.5 001496929 mi 1767368228Fri, 02-Jan-2026 09:37:08 CST map
3 km ESE of Huamuchapa, Mexico 4.2 001483921 mi 1767368058Fri, 02-Jan-2026 09:34:18 CST map
4 km NNW of Rancho Viejo, Mexico 6.5 001486923 mi 1767362298Fri, 02-Jan-2026 07:58:18 CST map
55 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000618384 mi 1767359032Fri, 02-Jan-2026 07:03:52 CST map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000618384 mi 1767345507Fri, 02-Jan-2026 03:18:27 CST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.3 000433269 mi 1767344830Fri, 02-Jan-2026 03:07:10 CST map
16 km NW of Stanton, Texas 2.2 000440273 mi 1767319989Thu, 01-Jan-2026 20:13:09 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000636395 mi 1767297162Thu, 01-Jan-2026 13:52:42 CST map
55 km W of Mentone, Texas 2.0 000618384 mi 1767275834Thu, 01-Jan-2026 07:57:14 CST map
15 km NNW of Whites City, New Mexico 2.8 000660410 mi 1767263790Thu, 01-Jan-2026 04:36:30 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 000617383 mi 1767262618Thu, 01-Jan-2026 04:16:58 CST map
5 km N of El Moro, Colorado 2.3 000990615 mi 1767257383Thu, 01-Jan-2026 02:49:43 CST map
11 km E of Halls Crossing, Utah 2.2 001417880 mi 1767244925Wed, 31-Dec-2025 23:22:05 CST map

50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.