Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 26-Jul-2026 19:44:57 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 111 mi | Sun, 26-Jul-2026 16:53:44 CDT | map |
| 3 km S of Pearsall, Texas | 2.2 | 116 mi | Sun, 26-Jul-2026 12:43:27 CDT | map |
| 13 km S of Claude, Texas | 2.8 | 387 mi | Sun, 26-Jul-2026 12:26:36 CDT | map |
| 13 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 314 mi | Sun, 26-Jul-2026 08:17:44 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 386 mi | Sun, 26-Jul-2026 06:52:50 CDT | map |
| 5 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 266 mi | Sat, 25-Jul-2026 22:21:05 CDT | map |
| 47 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 404 mi | Sat, 25-Jul-2026 21:56:11 CDT | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 112 mi | Sat, 25-Jul-2026 20:04:00 CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 341 mi | Sat, 25-Jul-2026 12:01:40 CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 341 mi | Sat, 25-Jul-2026 09:24:37 CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 341 mi | Sat, 25-Jul-2026 08:11:49 CDT | map |
| 41 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 380 mi | Sat, 25-Jul-2026 06:43:53 CDT | map |
| 40 km WNW of Toyah, Texas | 2.6 | 379 mi | Sat, 25-Jul-2026 06:39:34 CDT | map |
| 18 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 339 mi | Sat, 25-Jul-2026 06:03:53 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 385 mi | Sat, 25-Jul-2026 04:53:31 CDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 276 mi | Fri, 24-Jul-2026 22:50:16 CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 382 mi | Fri, 24-Jul-2026 15:22:32 CDT | map |
| 7 km SSE of Francisco Rueda, Mexico | 4.5 | 896 mi | Fri, 24-Jul-2026 12:33:36 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 386 mi | Fri, 24-Jul-2026 09:37:53 CDT | map |
| 9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.2 | 251 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:27:26 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 386 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:27:24 CDT | map |
| 18 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 366 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:09:49 CDT | map |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 650 mi | Fri, 24-Jul-2026 01:18:30 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 379 mi | Thu, 23-Jul-2026 18:32:53 CDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 249 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:15:26 CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 372 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:12:06 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 337 mi | Thu, 23-Jul-2026 09:11:47 CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 337 mi | Thu, 23-Jul-2026 09:01:30 CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 313 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:22:46 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 385 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:13:31 CDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 431 mi | Thu, 23-Jul-2026 05:21:43 CDT | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 990 mi | Thu, 23-Jul-2026 04:13:40 CDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 2.6 | 987 mi | Thu, 23-Jul-2026 03:23:23 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 113 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:51:44 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 385 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:49:46 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 385 mi | Wed, 22-Jul-2026 22:07:47 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 394 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:23:32 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 385 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:15:14 CDT | map |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 654 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:10:07 CDT | map |
| 107 km WNW of La Libertad, Mexico | 4.1 | 943 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:01:05 CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 372 mi | Wed, 22-Jul-2026 18:50:53 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 394 mi | Wed, 22-Jul-2026 17:36:57 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 385 mi | Wed, 22-Jul-2026 16:09:24 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 386 mi | Wed, 22-Jul-2026 05:12:31 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 112 mi | Wed, 22-Jul-2026 04:52:33 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 246 mi | Wed, 22-Jul-2026 04:07:22 CDT | map |
| 2 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 986 mi | Tue, 21-Jul-2026 21:55:27 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 338 mi | Tue, 21-Jul-2026 19:07:33 CDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 987 mi | Tue, 21-Jul-2026 16:17:27 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 386 mi | Tue, 21-Jul-2026 15:25:58 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 386 mi | Tue, 21-Jul-2026 15:05:49 CDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 385 mi | Tue, 21-Jul-2026 10:54:21 CDT | map |
| 4 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 987 mi | Tue, 21-Jul-2026 10:23:44 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 386 mi | Tue, 21-Jul-2026 08:09:01 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 270 mi | Tue, 21-Jul-2026 00:50:15 CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 369 mi | Mon, 20-Jul-2026 16:17:19 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 397 mi | Mon, 20-Jul-2026 09:42:07 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 385 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:44:33 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 337 mi | Mon, 20-Jul-2026 06:55:32 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 379 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:32:24 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 338 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:08:51 CDT | map |
| 4 km WNW of Mount Pleasant, Arkansas | 2.4 | 534 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:34 CDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 387 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:30 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 113 mi | Sun, 19-Jul-2026 22:07:03 CDT | map |
| 3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas | 2.1 | 535 mi | Sun, 19-Jul-2026 20:28:21 CDT | map |
65 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.