Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 11-Aug-2026 09:02:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 393 mi | Tue, 11-Aug-2026 07:31:22 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 114 mi | Mon, 10-Aug-2026 23:32:22 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 114 mi | Mon, 10-Aug-2026 07:48:25 CDT | map |
| 113 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.5 | 972 mi | Mon, 10-Aug-2026 04:56:19 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.4 | 329 mi | Mon, 10-Aug-2026 03:20:33 CDT | map |
| 12 km ENE of Greenville, Missouri | 2.1 | 650 mi | Mon, 10-Aug-2026 01:43:35 CDT | map |
| 36 km WSW of Campo Acosta, Mexico | 3.9 | 870 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:16:19 CDT | map |
| 63 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 399 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:01:47 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.5 | 329 mi | Sun, 09-Aug-2026 15:40:55 CDT | map |
| 9 km WSW of Forsan, Texas | 2.0 | 245 mi | Sun, 09-Aug-2026 11:28:43 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.9 | 328 mi | Sun, 09-Aug-2026 06:50:50 CDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 329 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:37:43 CDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 112 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:32:20 CDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 113 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:28:18 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 111 mi | Sun, 09-Aug-2026 04:54:01 CDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 329 mi | Sun, 09-Aug-2026 01:20:18 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 329 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:10:15 CDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.2 | 264 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:06:52 CDT | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.3 | 264 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 379 mi | Sat, 08-Aug-2026 07:40:44 CDT | map |
| 16 km ESE of Magdalena, New Mexico | 3.2 | 597 mi | Sat, 08-Aug-2026 07:30:42 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 385 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:58:28 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 379 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:35:49 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 395 mi | Sat, 08-Aug-2026 02:53:32 CDT | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.0 | 243 mi | Fri, 07-Aug-2026 18:24:14 CDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 630 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:14:14 CDT | map |
| 63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 403 mi | Fri, 07-Aug-2026 01:57:18 CDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.2 | 256 mi | Fri, 07-Aug-2026 00:45:27 CDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 369 mi | Thu, 06-Aug-2026 22:22:12 CDT | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 2.0 | 271 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:37:49 CDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 637 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:56:34 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 398 mi | Thu, 06-Aug-2026 03:17:44 CDT | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 344 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:43:22 CDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 237 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:37:46 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 396 mi | Wed, 05-Aug-2026 02:56:31 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 394 mi | Tue, 04-Aug-2026 23:17:04 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 113 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:59:49 CDT | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.