Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 14-Jun-2026 14:15:55 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico 3.9 000954593 mi 1781458860Sun, 14-Jun-2026 12:41:00 CDT map
2 km ESE of Abeytas, New Mexico 3.7 000956594 mi 1781458689Sun, 14-Jun-2026 12:38:09 CDT map
5 km WSW of Clear Creek, Utah 2.6 001598993 mi 1781450163Sun, 14-Jun-2026 10:16:03 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000632393 mi 1781450105Sun, 14-Jun-2026 10:15:05 CDT map
62 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000635394 mi 1781418250Sun, 14-Jun-2026 01:24:10 CDT map
7 km NW of Abeytas, New Mexico 2.6 000966600 mi 1781416264Sun, 14-Jun-2026 00:51:04 CDT map
16 km NE of Gardendale, Texas 2.0 000461286 mi 1781414632Sun, 14-Jun-2026 00:23:52 CDT map
8 km WNW of Abeytas, New Mexico 3.2 000966600 mi 1781404419Sat, 13-Jun-2026 21:33:39 CDT map
15 km W of Aline, Oklahoma 2.4 000701436 mi 1781380771Sat, 13-Jun-2026 14:59:31 CDT map
2 km S of Cerro de Piedra, Mexico 5.1 001506936 mi 1781374842Sat, 13-Jun-2026 13:20:42 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000629391 mi 1781364603Sat, 13-Jun-2026 10:30:03 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000598372 mi 1781343622Sat, 13-Jun-2026 04:40:22 CDT map
39 km SSW of Corralero, Mexico 4.5 001592989 mi 1781337013Sat, 13-Jun-2026 02:50:13 CDT map
6 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.5 000610379 mi 1781328323Sat, 13-Jun-2026 00:25:23 CDT map
6 km W of Arcadia, Oklahoma 2.7 000609378 mi 1781326520Fri, 12-Jun-2026 23:55:20 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 000615382 mi 1781317754Fri, 12-Jun-2026 21:29:14 CDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000625388 mi 1781311836Fri, 12-Jun-2026 19:50:36 CDT map
7 km SSE of Clyde, North Carolina 2.0 001521945 mi 1781309168Fri, 12-Jun-2026 19:06:08 CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 000594369 mi 1781306566Fri, 12-Jun-2026 18:22:46 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 000593369 mi 1781277573Fri, 12-Jun-2026 10:19:33 CDT map
8 km SSW of Canton, North Carolina 2.1 001522946 mi 1781236080Thu, 11-Jun-2026 22:48:00 CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.0 000623387 mi 1781203801Thu, 11-Jun-2026 13:50:01 CDT map
41 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000624388 mi 1781201122Thu, 11-Jun-2026 13:05:22 CDT map
21 km N of Midland, Texas 2.6 000453282 mi 1781170560Thu, 11-Jun-2026 04:36:00 CDT map
4 km NNW of Hilltop, Texas 2.0 000205127 mi 1781101688Wed, 10-Jun-2026 09:28:08 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000634394 mi 1781081531Wed, 10-Jun-2026 03:52:11 CDT map
56 km WSW of San Carlos, Mexico 4.1 001353841 mi 1781073996Wed, 10-Jun-2026 01:46:36 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000598372 mi 1781064346Tue, 09-Jun-2026 23:05:46 CDT map
5 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 000376234 mi 1781063150Tue, 09-Jun-2026 22:45:50 CDT map
105 km WNW of Mantua, Cuba 4.3 001514941 mi 1781053449Tue, 09-Jun-2026 20:04:09 CDT map
3 km NW of Abeytas, New Mexico 2.7 000961597 mi 1781053317Tue, 09-Jun-2026 20:01:57 CDT map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 000642399 mi 1781028523Tue, 09-Jun-2026 13:08:43 CDT map
2 km NNW of Tome, New Mexico 3.0 000968601 mi 1781022615Tue, 09-Jun-2026 11:30:15 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000638396 mi 1781019205Tue, 09-Jun-2026 10:33:25 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000638397 mi 1781012685Tue, 09-Jun-2026 08:44:45 CDT map
12 km ESE of Ridgely, Tennessee 2.2 001039646 mi 1781005554Tue, 09-Jun-2026 06:45:54 CDT map
20 km NW of Midland, Texas 2.6 000460286 mi 1781002134Tue, 09-Jun-2026 05:48:54 CDT map
102 km WNW of Mantua, Cuba 6.1 001517943 mi 1780941627Mon, 08-Jun-2026 13:00:27 CDT map
7 km SE of Gardendale, Texas 2.4 000461287 mi 1780939275Mon, 08-Jun-2026 12:21:15 CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000185115 mi 1780939256Mon, 08-Jun-2026 12:20:56 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000632393 mi 1780926709Mon, 08-Jun-2026 08:51:49 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1780926204Mon, 08-Jun-2026 08:43:24 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000188117 mi 1780903466Mon, 08-Jun-2026 02:24:26 CDT map
5 km E of Etowah, Tennessee 2.4 001381858 mi 1780902131Mon, 08-Jun-2026 02:02:11 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000186116 mi 1780896795Mon, 08-Jun-2026 00:33:15 CDT map
1 km S of Friendsville, Tennessee 2.3 001426886 mi 1780886919Sun, 07-Jun-2026 21:48:39 CDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 001047651 mi 1780882061Sun, 07-Jun-2026 20:27:41 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000432268 mi 1780862956Sun, 07-Jun-2026 15:09:16 CDT map

48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.