Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 05-Jul-2025 12:39:26 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 959 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:22:07 CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 372 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:19:46 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 384 mi | Sat, 05-Jul-2025 05:37:56 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 384 mi | Sat, 05-Jul-2025 05:27:10 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 391 mi | Fri, 04-Jul-2025 21:03:47 CDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 381 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:00:44 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 366 mi | Fri, 04-Jul-2025 15:12:12 CDT | map |
28 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 248 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:40:31 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 366 mi | Wed, 02-Jul-2025 22:34:02 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 396 mi | Wed, 02-Jul-2025 20:46:38 CDT | map |
1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 619 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:24:30 CDT | map |
69 km W of El Habillal, Mexico | 4.3 | 904 mi | Wed, 02-Jul-2025 12:06:01 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 396 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:01:43 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 396 mi | Wed, 02-Jul-2025 09:52:17 CDT | map |
9 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 288 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:17:25 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 400 mi | Tue, 01-Jul-2025 17:48:52 CDT | map |
4 km ESE of Marble Falls, Texas | 2.2 | 30 mi | Tue, 01-Jul-2025 15:17:57 CDT | map |
36 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 287 mi | Tue, 01-Jul-2025 14:07:19 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 366 mi | Tue, 01-Jul-2025 05:20:46 CDT | map |
3 km S of Lone Oak, Tennessee | 2.2 | 806 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:09:38 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 394 mi | Mon, 30-Jun-2025 19:40:26 CDT | map |
14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 282 mi | Mon, 30-Jun-2025 16:10:49 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 397 mi | Mon, 30-Jun-2025 13:28:56 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 390 mi | Mon, 30-Jun-2025 11:22:18 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 398 mi | Mon, 30-Jun-2025 06:50:19 CDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 406 mi | Mon, 30-Jun-2025 03:56:01 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 383 mi | Mon, 30-Jun-2025 02:42:14 CDT | map |
9 km ENE of Coahoma, Texas | 2.5 | 242 mi | Mon, 30-Jun-2025 00:24:31 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 366 mi | Mon, 30-Jun-2025 00:02:37 CDT | map |
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas | 2.0 | 509 mi | Sun, 29-Jun-2025 21:13:53 CDT | map |
3 km ENE of Cohutta, Georgia | 2.1 | 826 mi | Sun, 29-Jun-2025 14:22:37 CDT | map |
17 km ESE of Lindsay, Texas | 2.2 | 332 mi | Sat, 28-Jun-2025 12:54:33 CDT | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.