Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 03-Apr-2026 09:55:30 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 396 mi | Fri, 03-Apr-2026 04:57:31 CDT | map |
| 5 km NE of Agra, Oklahoma | 2.5 | 400 mi | Thu, 02-Apr-2026 21:58:56 CDT | map |
| 17 km ESE of Lindsay, Texas | 2.5 | 331 mi | Thu, 02-Apr-2026 21:34:58 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 382 mi | Thu, 02-Apr-2026 13:18:38 CDT | map |
| 16 km ESE of Lindsay, Texas | 2.2 | 332 mi | Thu, 02-Apr-2026 12:05:16 CDT | map |
| 7 km NW of Tulsita, Texas | 2.0 | 105 mi | Thu, 02-Apr-2026 10:26:43 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 382 mi | Thu, 02-Apr-2026 09:26:49 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 382 mi | Thu, 02-Apr-2026 05:01:59 CDT | map |
| 48 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 385 mi | Thu, 02-Apr-2026 00:24:06 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 364 mi | Wed, 01-Apr-2026 22:19:57 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 364 mi | Wed, 01-Apr-2026 22:19:57 CDT | map |
| 37 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 375 mi | Wed, 01-Apr-2026 18:48:10 CDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 340 mi | Wed, 01-Apr-2026 16:52:44 CDT | map |
| 39 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 372 mi | Wed, 01-Apr-2026 14:02:51 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 392 mi | Wed, 01-Apr-2026 13:44:33 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 365 mi | Wed, 01-Apr-2026 12:35:48 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 365 mi | Wed, 01-Apr-2026 12:23:55 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 365 mi | Wed, 01-Apr-2026 12:16:50 CDT | map |
| 16 km N of Santa María Chimalapa, Mexico | 4.5 | 931 mi | Wed, 01-Apr-2026 09:02:25 CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.3 | 342 mi | Wed, 01-Apr-2026 08:38:06 CDT | map |
| 12 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 65 mi | Wed, 01-Apr-2026 06:45:46 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.2 | 65 mi | Wed, 01-Apr-2026 04:58:27 CDT | map |
| 16 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 332 mi | Tue, 31-Mar-2026 20:34:16 CDT | map |
| 0 km NNW of Karnes City, Texas | 2.1 | 91 mi | Tue, 31-Mar-2026 17:05:26 CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 292 mi | Tue, 31-Mar-2026 15:44:01 CDT | map |
| 14 km SSE of Gonzales, Texas | 2.0 | 66 mi | Tue, 31-Mar-2026 14:03:26 CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 399 mi | Tue, 31-Mar-2026 12:11:59 CDT | map |
| 14 km SSE of Gonzales, Texas | 2.0 | 65 mi | Tue, 31-Mar-2026 10:08:54 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 405 mi | Tue, 31-Mar-2026 10:07:07 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 365 mi | Tue, 31-Mar-2026 08:15:32 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 366 mi | Tue, 31-Mar-2026 05:42:26 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.5 | 365 mi | Tue, 31-Mar-2026 05:25:25 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 386 mi | Tue, 31-Mar-2026 04:43:02 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 292 mi | Tue, 31-Mar-2026 00:53:39 CDT | map |
| 14 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 66 mi | Mon, 30-Mar-2026 23:16:10 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.2 | 65 mi | Mon, 30-Mar-2026 22:59:03 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.9 | 365 mi | Mon, 30-Mar-2026 18:38:29 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.5 | 65 mi | Mon, 30-Mar-2026 16:38:09 CDT | map |
| 9 km ENE of Stillmore, Georgia | 2.0 | 945 mi | Mon, 30-Mar-2026 15:43:08 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 65 mi | Mon, 30-Mar-2026 13:46:44 CDT | map |
| 16 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 362 mi | Mon, 30-Mar-2026 13:35:53 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.7 | 365 mi | Mon, 30-Mar-2026 12:50:50 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 365 mi | Mon, 30-Mar-2026 12:36:38 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 387 mi | Mon, 30-Mar-2026 11:21:50 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 396 mi | Mon, 30-Mar-2026 10:50:11 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 366 mi | Mon, 30-Mar-2026 06:37:31 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 366 mi | Mon, 30-Mar-2026 06:31:04 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 366 mi | Mon, 30-Mar-2026 05:37:12 CDT | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 2.4 | 275 mi | Mon, 30-Mar-2026 05:02:39 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 365 mi | Mon, 30-Mar-2026 04:30:09 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 3.1 | 365 mi | Mon, 30-Mar-2026 02:30:46 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 366 mi | Sun, 29-Mar-2026 21:56:48 CDT | map |
| Gulf of America | 3.9 | 648 mi | Sun, 29-Mar-2026 21:22:47 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 365 mi | Sun, 29-Mar-2026 21:17:40 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 3.2 | 365 mi | Sun, 29-Mar-2026 21:10:35 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 365 mi | Sun, 29-Mar-2026 20:57:05 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 3.7 | 365 mi | Sun, 29-Mar-2026 20:27:22 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 365 mi | Sun, 29-Mar-2026 18:41:25 CDT | map |
| 9 km S of Coushatta, Louisiana | 2.1 | 297 mi | Sun, 29-Mar-2026 10:28:55 CDT | map |
| 15 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 66 mi | Sun, 29-Mar-2026 09:15:56 CDT | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.3 | 488 mi | Sun, 29-Mar-2026 06:39:03 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 381 mi | Sun, 29-Mar-2026 06:02:12 CDT | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.9 | 254 mi | Sun, 29-Mar-2026 00:27:00 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 65 mi | Sat, 28-Mar-2026 22:31:34 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 393 mi | Sat, 28-Mar-2026 20:43:35 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 396 mi | Sat, 28-Mar-2026 20:03:42 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 396 mi | Sat, 28-Mar-2026 20:02:50 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 395 mi | Sat, 28-Mar-2026 18:01:48 CDT | map |
| 5 km NNE of Verden, Oklahoma | 2.3 | 340 mi | Sat, 28-Mar-2026 16:13:55 CDT | map |
| 3 km NW of Weskan, Kansas | 3.1 | 642 mi | Sat, 28-Mar-2026 15:31:58 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 397 mi | Sat, 28-Mar-2026 10:09:45 CDT | map |
| 4 km NW of San Juan Bautista Lo de Soto, Mexico | 4.9 | 944 mi | Sat, 28-Mar-2026 10:02:10 CDT | map |
| 14 km SW of San Nicolás, Mexico | 5.1 | 959 mi | Sat, 28-Mar-2026 07:57:53 CDT | map |
| 24 km E of Forsan, Texas | 2.0 | 230 mi | Sat, 28-Mar-2026 07:50:01 CDT | map |
| 3 km NNW of Santiago Tepextla, Mexico | 4.7 | 957 mi | Sat, 28-Mar-2026 07:29:16 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 380 mi | Sat, 28-Mar-2026 06:00:46 CDT | map |
| 14 km SSW of Corralero, Mexico | 4.3 | 973 mi | Sat, 28-Mar-2026 05:36:13 CDT | map |
| 24 km SW of Santiago Tepextla, Mexico | 4.7 | 970 mi | Sat, 28-Mar-2026 01:29:14 CDT | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.5 | 255 mi | Sat, 28-Mar-2026 00:38:08 CDT | map |
| 5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 549 mi | Fri, 27-Mar-2026 23:58:12 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 401 mi | Fri, 27-Mar-2026 23:30:13 CDT | map |
| 5 km SSW of Huixtepec, Mexico | 4.6 | 940 mi | Fri, 27-Mar-2026 23:27:07 CDT | map |
| 26 km SW of Coyanosa, Texas | 2.6 | 320 mi | Fri, 27-Mar-2026 15:37:35 CDT | map |
| 3 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 643 mi | Fri, 27-Mar-2026 14:15:21 CDT | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 274 mi | Fri, 27-Mar-2026 11:29:16 CDT | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.7 | 274 mi | Fri, 27-Mar-2026 11:16:43 CDT | map |
86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.