Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 12:45:47 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
30 km NW of Toyah, Texas 2.0 000597371 mi 1779038914Sun, 17-May-2026 12:28:34 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.3 000597371 mi 1779035471Sun, 17-May-2026 11:31:11 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000184114 mi 1779013094Sun, 17-May-2026 05:18:14 CDT map
6 km N of Three Rivers, Texas 2.2 000189117 mi 1778988564Sat, 16-May-2026 22:29:24 CDT map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 001001622 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000629391 mi 1778966959Sat, 16-May-2026 16:29:19 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.4 000188117 mi 1778944972Sat, 16-May-2026 10:22:52 CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 000616383 mi 1778920636Sat, 16-May-2026 03:37:16 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 000588365 mi 1778916135Sat, 16-May-2026 02:22:15 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000186116 mi 1778905851Fri, 15-May-2026 23:30:51 CDT map
5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina 2.1 001509938 mi 1778896049Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 000610379 mi 1778885809Fri, 15-May-2026 17:56:49 CDT map
40 km W of Mentone, Texas 2.1 000602374 mi 1778881346Fri, 15-May-2026 16:42:26 CDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 000173107 mi 1778862302Fri, 15-May-2026 11:25:02 CDT map
6 km SW of Why, Arizona 2.5 001428887 mi 1778859284Fri, 15-May-2026 10:34:44 CDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 001043648 mi 1778827915Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 000471293 mi 1778820978Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT map
7 km N of Three Rivers, Texas 2.4 000188117 mi 1778816153Thu, 14-May-2026 22:35:53 CDT map
25 km NW of Toyah, Texas 2.0 000592368 mi 1778801021Thu, 14-May-2026 18:23:41 CDT map
50 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000634394 mi 1778789833Thu, 14-May-2026 15:17:13 CDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000599372 mi 1778770087Thu, 14-May-2026 09:48:07 CDT map
19 km WNW of Maybell, Colorado 2.2 001485923 mi 1778734129Wed, 13-May-2026 23:48:49 CDT map
28 km NE of Mentone, Texas 2.4 000556345 mi 1778672072Wed, 13-May-2026 06:34:32 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000185115 mi 1778653590Wed, 13-May-2026 01:26:30 CDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.1 000553343 mi 1778636173Tue, 12-May-2026 20:36:13 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000634394 mi 1778611666Tue, 12-May-2026 13:47:46 CDT map
5 km NNE of Thomas, Oklahoma 2.2 000625388 mi 1778599094Tue, 12-May-2026 10:18:14 CDT map
8 km SW of Caruthersville, Missouri 2.1 001010627 mi 1778546489Mon, 11-May-2026 19:41:29 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000637396 mi 1778522947Mon, 11-May-2026 13:09:07 CDT map
6 km ESE of Cowles, Nebraska 2.8 001107688 mi 1778510416Mon, 11-May-2026 09:40:16 CDT map
5 km WSW of Southside, Arkansas 2.4 000842523 mi 1778483067Mon, 11-May-2026 02:04:27 CDT map
11 km WNW of Fritch, Texas 2.2 000703437 mi 1778479203Mon, 11-May-2026 01:00:03 CDT map
32 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.7 000464288 mi 1778445494Sun, 10-May-2026 15:38:14 CDT map

33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.