Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 22-Jan-2025 08:10:02 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.3 | 617 mi | Wed, 22-Jan-2025 06:17:16 CST | map |
119 km SW of Las Arenitas, Mexico | 4.5 | 784 mi | Tue, 21-Jan-2025 07:40:19 CST | map |
26 km SSE of Boulder Town, Utah | 3.5 | 923 mi | Tue, 21-Jan-2025 04:44:47 CST | map |
24 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 284 mi | Tue, 21-Jan-2025 04:27:58 CST | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 380 mi | Tue, 21-Jan-2025 03:22:03 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 399 mi | Tue, 21-Jan-2025 01:18:04 CST | map |
5 km NW of Pampa, Texas | 2.6 | 411 mi | Tue, 21-Jan-2025 00:29:04 CST | map |
30 km W of Fort Stockton, Texas | 2.1 | 317 mi | Mon, 20-Jan-2025 23:36:19 CST | map |
8 km SW of Ozora, Missouri | 2.4 | 690 mi | Mon, 20-Jan-2025 23:13:03 CST | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 286 mi | Mon, 20-Jan-2025 21:43:04 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 394 mi | Mon, 20-Jan-2025 15:09:48 CST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 342 mi | Mon, 20-Jan-2025 10:10:01 CST | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.2 | 979 mi | Mon, 20-Jan-2025 07:37:47 CST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 342 mi | Mon, 20-Jan-2025 07:20:29 CST | map |
22 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 342 mi | Mon, 20-Jan-2025 05:24:17 CST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 342 mi | Mon, 20-Jan-2025 05:02:10 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 390 mi | Sun, 19-Jan-2025 13:06:53 CST | map |
5 km E of Meridian, Oklahoma | 2.2 | 392 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:57:04 CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 389 mi | Sat, 18-Jan-2025 23:23:20 CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 390 mi | Sat, 18-Jan-2025 22:17:01 CST | map |
16 km SE of Vonore, Tennessee | 2.1 | 881 mi | Sat, 18-Jan-2025 20:43:52 CST | map |
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana | 3.5 | 289 mi | Sat, 18-Jan-2025 14:12:00 CST | map |
51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 382 mi | Sat, 18-Jan-2025 12:52:33 CST | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 380 mi | Sat, 18-Jan-2025 12:09:18 CST | map |
6 km NNE of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 646 mi | Sat, 18-Jan-2025 07:20:12 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 401 mi | Sat, 18-Jan-2025 05:01:33 CST | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 401 mi | Sat, 18-Jan-2025 04:46:47 CST | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 382 mi | Sat, 18-Jan-2025 03:45:19 CST | map |
66 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 403 mi | Fri, 17-Jan-2025 17:36:52 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 401 mi | Fri, 17-Jan-2025 14:19:08 CST | map |
5 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 115 mi | Fri, 17-Jan-2025 00:42:58 CST | map |
12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 116 mi | Thu, 16-Jan-2025 21:31:11 CST | map |
19 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 331 mi | Thu, 16-Jan-2025 00:42:10 CST | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 401 mi | Wed, 15-Jan-2025 20:39:06 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 401 mi | Wed, 15-Jan-2025 15:17:03 CST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 401 mi | Wed, 15-Jan-2025 15:08:58 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 396 mi | Wed, 15-Jan-2025 13:27:48 CST | map |
14 km NNW of Sand Springs, Texas | 2.2 | 255 mi | Wed, 15-Jan-2025 11:01:00 CST | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.