Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 03-Apr-2026 09:55:30 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000637396 mi 1775210251Fri, 03-Apr-2026 04:57:31 CDT map
5 km NE of Agra, Oklahoma 2.5 000644400 mi 1775185136Thu, 02-Apr-2026 21:58:56 CDT map
17 km ESE of Lindsay, Texas 2.5 000533331 mi 1775183698Thu, 02-Apr-2026 21:34:58 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.2 000614382 mi 1775153918Thu, 02-Apr-2026 13:18:38 CDT map
16 km ESE of Lindsay, Texas 2.2 000534332 mi 1775149516Thu, 02-Apr-2026 12:05:16 CDT map
7 km NW of Tulsita, Texas 2.0 000169105 mi 1775143603Thu, 02-Apr-2026 10:26:43 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.2 000614382 mi 1775140009Thu, 02-Apr-2026 09:26:49 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 000615382 mi 1775124119Thu, 02-Apr-2026 05:01:59 CDT map
48 km WNW of Toyah, Texas 2.1 000619385 mi 1775107446Thu, 02-Apr-2026 00:24:06 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000586364 mi 1775099997Wed, 01-Apr-2026 22:19:57 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000587364 mi 1775099997Wed, 01-Apr-2026 22:19:57 CDT map
37 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 000604375 mi 1775087290Wed, 01-Apr-2026 18:48:10 CDT map
12 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000547340 mi 1775080364Wed, 01-Apr-2026 16:52:44 CDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000599372 mi 1775070171Wed, 01-Apr-2026 14:02:51 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000630392 mi 1775069073Wed, 01-Apr-2026 13:44:33 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.0 000587365 mi 1775064948Wed, 01-Apr-2026 12:35:48 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.3 000587365 mi 1775064235Wed, 01-Apr-2026 12:23:55 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000587365 mi 1775063810Wed, 01-Apr-2026 12:16:50 CDT map
16 km N of Santa María Chimalapa, Mexico 4.5 001499931 mi 1775052145Wed, 01-Apr-2026 09:02:25 CDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.3 000551342 mi 1775050686Wed, 01-Apr-2026 08:38:06 CDT map
12 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 00010465 mi 1775043946Wed, 01-Apr-2026 06:45:46 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 00010565 mi 1775037507Wed, 01-Apr-2026 04:58:27 CDT map
16 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 000535332 mi 1775007256Tue, 31-Mar-2026 20:34:16 CDT map
0 km NNW of Karnes City, Texas 2.1 00014691 mi 1774994726Tue, 31-Mar-2026 17:05:26 CDT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000469292 mi 1774989841Tue, 31-Mar-2026 15:44:01 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 00010566 mi 1774983806Tue, 31-Mar-2026 14:03:26 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000643399 mi 1774977119Tue, 31-Mar-2026 12:11:59 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 00010565 mi 1774969734Tue, 31-Mar-2026 10:08:54 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000651405 mi 1774969627Tue, 31-Mar-2026 10:07:07 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.3 000588365 mi 1774962932Tue, 31-Mar-2026 08:15:32 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000588366 mi 1774953746Tue, 31-Mar-2026 05:42:26 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.5 000588365 mi 1774952725Tue, 31-Mar-2026 05:25:25 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000622386 mi 1774950182Tue, 31-Mar-2026 04:43:02 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000470292 mi 1774936419Tue, 31-Mar-2026 00:53:39 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 00010566 mi 1774930570Mon, 30-Mar-2026 23:16:10 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 00010565 mi 1774929543Mon, 30-Mar-2026 22:59:03 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.9 000588365 mi 1774913909Mon, 30-Mar-2026 18:38:29 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.5 00010565 mi 1774906689Mon, 30-Mar-2026 16:38:09 CDT map
9 km ENE of Stillmore, Georgia 2.0 001521945 mi 1774903388Mon, 30-Mar-2026 15:43:08 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 00010565 mi 1774896404Mon, 30-Mar-2026 13:46:44 CDT map
16 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000583362 mi 1774895753Mon, 30-Mar-2026 13:35:53 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.7 000587365 mi 1774893050Mon, 30-Mar-2026 12:50:50 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.0 000587365 mi 1774892198Mon, 30-Mar-2026 12:36:38 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000623387 mi 1774887710Mon, 30-Mar-2026 11:21:50 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000637396 mi 1774885811Mon, 30-Mar-2026 10:50:11 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000588366 mi 1774870651Mon, 30-Mar-2026 06:37:31 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 000588366 mi 1774870264Mon, 30-Mar-2026 06:31:04 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000589366 mi 1774867032Mon, 30-Mar-2026 05:37:12 CDT map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 000443275 mi 1774864959Mon, 30-Mar-2026 05:02:39 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000587365 mi 1774863009Mon, 30-Mar-2026 04:30:09 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.1 000588365 mi 1774855846Mon, 30-Mar-2026 02:30:46 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000588366 mi 1774839408Sun, 29-Mar-2026 21:56:48 CDT map
Gulf of America 3.9 001043648 mi 1774837367Sun, 29-Mar-2026 21:22:47 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000588365 mi 1774837060Sun, 29-Mar-2026 21:17:40 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.2 000588365 mi 1774836635Sun, 29-Mar-2026 21:10:35 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000588365 mi 1774835825Sun, 29-Mar-2026 20:57:05 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.7 000588365 mi 1774834042Sun, 29-Mar-2026 20:27:22 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 000588365 mi 1774827685Sun, 29-Mar-2026 18:41:25 CDT map
9 km S of Coushatta, Louisiana 2.1 000478297 mi 1774798135Sun, 29-Mar-2026 10:28:55 CDT map
15 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 00010766 mi 1774793756Sun, 29-Mar-2026 09:15:56 CDT map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.3 000786488 mi 1774784343Sun, 29-Mar-2026 06:39:03 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.8 000613381 mi 1774782132Sun, 29-Mar-2026 06:02:12 CDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.9 000409254 mi 1774762020Sun, 29-Mar-2026 00:27:00 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 00010565 mi 1774755094Sat, 28-Mar-2026 22:31:34 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000633393 mi 1774748615Sat, 28-Mar-2026 20:43:35 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000638396 mi 1774746222Sat, 28-Mar-2026 20:03:42 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000638396 mi 1774746170Sat, 28-Mar-2026 20:02:50 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000636395 mi 1774738908Sat, 28-Mar-2026 18:01:48 CDT map
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 000548340 mi 1774732435Sat, 28-Mar-2026 16:13:55 CDT map
3 km NW of Weskan, Kansas 3.1 001034642 mi 1774729918Sat, 28-Mar-2026 15:31:58 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000638397 mi 1774710585Sat, 28-Mar-2026 10:09:45 CDT map
4 km NW of San Juan Bautista Lo de Soto, Mexico 4.9 001520944 mi 1774710130Sat, 28-Mar-2026 10:02:10 CDT map
14 km SW of San Nicolás, Mexico 5.1 001543959 mi 1774702673Sat, 28-Mar-2026 07:57:53 CDT map
24 km E of Forsan, Texas 2.0 000370230 mi 1774702201Sat, 28-Mar-2026 07:50:01 CDT map
3 km NNW of Santiago Tepextla, Mexico 4.7 001540957 mi 1774700956Sat, 28-Mar-2026 07:29:16 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000611380 mi 1774695646Sat, 28-Mar-2026 06:00:46 CDT map
14 km SSW of Corralero, Mexico 4.3 001566973 mi 1774694173Sat, 28-Mar-2026 05:36:13 CDT map
24 km SW of Santiago Tepextla, Mexico 4.7 001561970 mi 1774679354Sat, 28-Mar-2026 01:29:14 CDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.5 000410255 mi 1774676288Sat, 28-Mar-2026 00:38:08 CDT map
5 km SSW of Strawberry, Arkansas 2.1 000884549 mi 1774673892Fri, 27-Mar-2026 23:58:12 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000645401 mi 1774672213Fri, 27-Mar-2026 23:30:13 CDT map
5 km SSW of Huixtepec, Mexico 4.6 001513940 mi 1774672027Fri, 27-Mar-2026 23:27:07 CDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.6 000516320 mi 1774643855Fri, 27-Mar-2026 15:37:35 CDT map
3 km E of Risco, Missouri 2.0 001034643 mi 1774638921Fri, 27-Mar-2026 14:15:21 CDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.1 000441274 mi 1774628956Fri, 27-Mar-2026 11:29:16 CDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.7 000441274 mi 1774628203Fri, 27-Mar-2026 11:16:43 CDT map

86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.