Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Mar-2026 21:07:02 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km W of Forsan, Texas 2.4 000400249 mi 1772851450Fri, 06-Mar-2026 20:44:10 CST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000640397 mi 1772845525Fri, 06-Mar-2026 19:05:25 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 000397247 mi 1772828839Fri, 06-Mar-2026 14:27:19 CST map
19 km NW of Midland, Texas 2.1 000460286 mi 1772805811Fri, 06-Mar-2026 08:03:31 CST map
56 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 000620385 mi 1772800264Fri, 06-Mar-2026 06:31:04 CST map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000618384 mi 1772784576Fri, 06-Mar-2026 02:09:36 CST map
2 km NNW of Garden City, Texas 2.0 000386240 mi 1772779084Fri, 06-Mar-2026 00:38:04 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000602374 mi 1772776568Thu, 05-Mar-2026 23:56:08 CST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 000608378 mi 1772773101Thu, 05-Mar-2026 22:58:21 CST map
30 km W of Carlsbad, New Mexico 2.6 000675419 mi 1772761133Thu, 05-Mar-2026 19:38:53 CST map
28 km E of Torrey, Utah 2.1 001507937 mi 1772759895Thu, 05-Mar-2026 19:18:15 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000636395 mi 1772758953Thu, 05-Mar-2026 19:02:33 CST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 000999621 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 000435270 mi 1772750208Thu, 05-Mar-2026 16:36:48 CST map
29 km NW of Whites City, New Mexico 2.8 000675419 mi 1772730879Thu, 05-Mar-2026 11:14:39 CST map
25 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 000668415 mi 1772730386Thu, 05-Mar-2026 11:06:26 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000598371 mi 1772725272Thu, 05-Mar-2026 09:41:12 CST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 000476296 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 000484300 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.4 000460286 mi 1772707403Thu, 05-Mar-2026 04:43:23 CST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 000477296 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000185115 mi 1772687465Wed, 04-Mar-2026 23:11:05 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000470292 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 11:11:28 CST map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 000435270 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 09:33:43 CST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 000434270 mi 1772593721Tue, 03-Mar-2026 21:08:41 CST map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 000989614 mi 1772590694Tue, 03-Mar-2026 20:18:14 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000598371 mi 1772553208Tue, 03-Mar-2026 09:53:28 CST map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000182113 mi 1772549955Tue, 03-Mar-2026 08:59:15 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.9 000368229 mi 1772540407Tue, 03-Mar-2026 06:20:07 CST map
19 km NW of Midland, Texas 2.6 000460286 mi 1772535143Tue, 03-Mar-2026 04:52:23 CST map
23 km E of Dilley, Texas 3.0 000196122 mi 1772526351Tue, 03-Mar-2026 02:25:51 CST map
11 km N of Toyah, Texas 2.0 000577359 mi 1772525300Tue, 03-Mar-2026 02:08:20 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000639397 mi 1772517397Mon, 02-Mar-2026 23:56:37 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 000368229 mi 1772498332Mon, 02-Mar-2026 18:38:52 CST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 000434270 mi 1772478150Mon, 02-Mar-2026 13:02:30 CST map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.2 000539335 mi 1772463016Mon, 02-Mar-2026 08:50:16 CST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 001043648 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 000740460 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 05:12:13 CST map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 001106687 mi 1772419538Sun, 01-Mar-2026 20:45:38 CST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 001108689 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 14:26:06 CST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 001109689 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 12:59:27 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 000469292 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST map
23 km W of Garden City, Texas 2.0 000407253 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 17:01:31 CST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000470292 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000471293 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 000434270 mi 1772289646Sat, 28-Feb-2026 08:40:46 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000640398 mi 1772289061Sat, 28-Feb-2026 08:31:01 CST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 001045650 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 000616383 mi 1772270910Sat, 28-Feb-2026 03:28:30 CST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 000710441 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 22:50:03 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 000470292 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST map

51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.