NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: Zyle Weather CITY: Austin STATE: Texas
ELEV: 1076 LAT: 030:12:24 LONG: 0097:56:16
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 86.1 098.7 17:29 75.5 07:13 00.0 21.2 00.00 04.6 24.1 13:55 ESE
02 87.2 099.2 18:09 75.1 07:45 00.0 22.3 00.00 03.9 21.9 22:26 ESE
03 86.1 100.3 15:30 77.8 05:25 00.0 21.2 00.00 07.8 39.1 17:58 SE
04 83.1 093.5 17:34 77.7 06:02 00.0 18.1 00.00 06.2 26.4 19:05 SE
05 85.8 098.5 15:20 73.5 07:06 00.0 20.8 00.00 05.0 24.1 21:59 SE
06 82.2 094.0 15:16 76.3 07:27 00.0 17.2 00.09 03.5 19.6 16:08 ESE
07 85.6 099.1 16:49 74.2 08:05 00.0 20.7 00.00 04.2 19.6 17:30 SE
08 87.4 100.5 16:33 75.5 07:27 00.0 22.5 00.00 05.4 26.4 13:04 SE
09 85.8 099.1 15:57 75.5 07:34 00.0 20.9 00.00 06.2 28.8 20:05 SE
10 85.4 098.7 16:33 74.4 07:18 00.0 20.4 00.00 05.1 24.1 19:29 SE
11 84.0 101.8 15:33 75.7 07:36 00.0 19.0 00.00 05.7 26.4 14:43 SE
12 85.5 099.6 16:42 75.8 07:39 00.0 20.5 00.00 07.3 31.1 15:52 SE
13 85.4 100.5 16:26 76.5 06:57 00.0 20.5 00.00 06.9 38.0 17:18 SE
14 86.5 099.6 16:18 78.2 07:51 00.0 21.6 00.00 07.3 31.1 18:01 SE
15 87.2 100.8 16:19 76.9 05:29 00.0 22.3 00.00 07.7 31.1 14:04 SE
16 85.4 098.1 16:35 75.4 07:46 00.0 20.5 00.00 05.7 25.3 21:42 SE
17 83.8 095.9 16:05 74.0 07:31 00.0 18.9 00.00 05.5 26.4 21:08 ESE
18 83.3 096.1 15:37 72.8 07:37 00.0 18.4 00.00 04.4 23.0 16:24 ESE
19 83.7 096.4 15:17 72.9 07:38 00.0 18.8 00.00 04.2 20.7 23:33 SE
20 84.0 098.0 15:19 73.3 07:30 00.0 19.1 00.00 05.8 41.4 22:07 SSE
21 84.6 097.3 14:55 73.5 06:25 00.0 19.6 00.00 04.1 20.7 14:28 ESE
22 84.9 096.8 16:17 72.0 07:47 00.0 20.0 00.00 04.6 21.9 15:09 ESE
23 82.3 096.0 15:43 73.3 07:44 00.0 17.3 00.01 04.1 29.9 17:29 ESE
24 83.1 094.8 15:49 72.9 07:41 00.0 18.2 00.00 04.6 21.9 14:59 ESE
25 84.8 096.7 16:14 73.4 07:43 00.0 19.9 00.00 04.6 26.4 17:46 ESE
26 81.4 092.1 17:11 73.8 07:18 00.0 16.5 00.00 04.2 19.6 15:49 SE
27 82.8 097.3 15:57 71.7 07:39 00.0 17.9 00.00 04.1 21.9 16:04 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
84.7 (86.2) 101.8 day 11 71.7 day 27 000.0 534.1 00.10 05.3 41.4 day 20 SE
Max > 86: 27
Min < 86: 27
Max Rain: 0.09 ON 6-09-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)