NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: Zyle Weather CITY: Austin STATE: Texas
ELEV: 1076 LAT: 030:12:24 LONG: 0097:56:16
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 84.1 095.6 16:22 76.4 07:05 00.0 19.2 00.00 07.5 31.1 16:48 SE
02 83.7 094.7 16:59 74.5 06:37 00.0 18.7 00.00 06.1 25.3 13:28 SE
03 84.5 095.6 16:46 74.5 06:40 00.0 19.6 00.00 05.7 24.1 12:55 SE
04 85.2 096.4 16:16 75.0 07:07 00.0 20.3 00.00 05.2 23.0 16:58 SE
05 84.5 096.2 14:24 75.2 06:30 00.0 19.5 00.00 04.2 19.6 12:32 ESE
06 83.9 095.5 16:39 74.7 07:09 00.0 18.9 00.00 04.9 26.4 15:22 E
07 84.4 096.9 17:37 73.8 05:01 00.0 19.4 00.00 04.5 21.9 16:34 SE
08 86.0 098.9 16:21 74.9 06:00 00.0 21.0 00.00 05.4 32.2 20:21 SE
09 85.4 096.8 17:39 73.8 07:05 00.0 20.4 00.00 06.2 29.9 15:08 ESE
10 82.4 094.9 15:19 71.9 07:02 00.0 17.4 00.00 06.4 28.8 16:32 SE
11 78.3 089.0 12:02 74.6 13:58 00.0 13.3 00.10 05.4 26.4 12:02 SE
12 83.1 094.9 15:51 75.5 01:23 00.0 18.1 00.00 05.7 26.4 17:39 SE
13 80.2 093.3 14:52 74.8 22:10 00.0 15.3 00.21 04.3 29.9 18:29 ESE
14 75.7 079.3 15:00 71.5 07:49 00.0 10.8 00.89 04.3 21.9 07:33 ESE
15 73.4 075.8 20:05 70.1 13:35 00.0 08.4 01.14 06.1 26.4 10:05 ESE
16 76.7 087.4 14:56 70.4 07:34 00.0 11.7 00.19 05.0 35.6 06:57 SE
17 81.9 091.7 16:21 76.2 00:15 00.0 17.0 00.00 07.4 32.2 16:24 SE
18 83.5 092.9 16:44 76.7 07:04 00.0 18.6 00.00 06.6 25.3 16:24 SE
19 84.0 093.8 16:14 75.7 06:54 00.0 19.0 00.00 05.3 20.7 12:05 SE
20 84.6 096.4 16:44 73.3 07:22 00.0 19.6 00.00 03.9 19.6 13:03 SE
21 85.6 099.5 16:57 73.1 06:24 00.0 20.7 00.00 02.9 18.4 15:31 ESE
22 90.1 101.6 17:17 77.9 07:03 00.0 25.1 00.00 04.3 18.4 03:58 NNW
23 88.9 097.7 16:51 80.4 07:22 00.0 23.9 00.01 05.3 23.0 17:34 NE
24 83.9 094.2 17:14 75.7 08:01 00.0 18.9 00.02 06.2 27.6 14:21 SE
25 83.7 094.6 16:04 73.9 07:05 00.0 18.8 00.00 04.1 21.9 16:55 SE
26 84.1 095.9 16:32 73.5 07:19 00.0 19.1 00.00 03.9 19.6 15:21 SE
27 84.8 096.3 16:23 74.2 07:11 00.0 19.9 00.00 05.0 20.7 23:05 SE
28 84.8 096.7 17:35 74.7 06:16 00.0 19.9 00.00 05.6 21.9 18:35 SE
29 85.2 097.4 17:18 75.6 04:47 00.0 20.3 00.00 04.5 20.7 16:05 SE
30 86.2 098.8 16:25 75.6 07:27 00.0 21.3 00.00 05.1 21.9 22:45 SE
31 86.1 099.2 17:12 74.0 07:17 00.0 21.2 00.00 04.4 20.7 01:02 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
83.5 (84.5) 101.6 day 22 70.1 day 15 000.0 575.5 02.54 05.2 35.7 day 16 SE
Max > 86: 29
Min < 86: 31
Max Rain: 1.14 ON 15-07-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 2 (> 0.8in)