NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Zyle Weather   CITY: Austin STATE: Texas
ELEV: 1076 LAT: 030:12:24 LONG: 0097:56:16

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    60.3   073.6   14:55    45.4   07:17     04.6     00.0   00.00   04.1     23.0    22:32     SSW
02    72.4   086.0   14:53    61.3   07:40     00.0     07.5   00.00   07.9     35.6    11:56      W 
03    65.2   073.8   14:33    52.6   23:28     00.0     00.3   00.00   08.8     36.8    07:27      NW
04    55.9   069.4   15:30    44.5   07:58     09.0     00.0   00.00   04.0     18.4    16:54      SE
05    62.4   076.3   14:59    53.4   01:02     02.6     00.0   00.00   04.0     19.6    23:58     SSE
06    70.2   083.0   15:50    64.6   07:59     00.0     05.2   00.00   03.6     19.6    01:17     WNW
07    68.5   078.7   14:42    54.9   07:44     00.0     03.6   00.00   06.2     28.8    22:44      SE
08    70.4   078.7   14:04    63.6   00:00     00.0     05.5   00.00   07.1     38.0    02:44     SSE
09    63.3   072.6   15:28    57.7   07:57     01.7     00.0   00.00   06.0     26.4    17:31     NNW
10    48.5   058.6   00:01    40.2   07:52     16.4     00.0   00.00   15.7     42.5    14:24      NW
11    47.6   059.7   16:06    36.2   02:57     17.3     00.0   00.00   06.5     24.1    11:39      NW
12    51.1   063.3   14:35    40.5   06:04     13.8     00.0   00.00   02.7     13.8    15:43      NW
13    52.9   059.1   14:32    47.1   07:12     12.0     00.0   00.01   03.2     16.1    15:17     WSW
14    55.2   066.4   14:03    46.4   00:00     09.7     00.0   00.00   13.0     52.9    13:03      NW
15    50.8   067.2   14:51    35.4   06:35     14.1     00.0   00.00   04.5     19.6    16:37      SW
16    56.9   072.5   13:11    47.8   00:00     08.0     00.0   00.00   08.9     36.8    14:02      NW
17    44.0   053.2   14:28    32.7   23:48     20.9     00.0   00.00   08.9     28.8    16:26     NNW
18    45.3   063.4   15:30    29.2   07:00     19.7     00.0   00.00   05.2     21.9    12:09      W 
19    52.3   066.6   15:18    38.7   07:11     12.6     00.0   00.00   04.5     26.4    12:39     SSE
20    49.0   056.7   16:00    37.7   07:53     15.9     00.0   00.00   05.8     23.0    21:44     ENE
21    61.1   073.6   15:49    54.4   04:10     03.9     00.0   00.08   03.7     21.9    12:50      SW
22    58.8   069.2   16:18    51.0   07:55     06.2     00.0   00.00   05.0     25.3    14:20      E 
23    59.4   064.8   16:36    44.4   00:00     05.5     00.0   00.26   05.5     31.1    23:56      E 
24    30.5   044.4   00:02    23.0   20:03     34.5     00.0   00.50   14.3     35.6    03:40     NNW
25    22.1   026.7   02:16    18.2   07:52     42.9     00.0   00.00   15.8     35.6    20:58      NW
26    25.1   035.9   15:53    17.6   07:36     39.8     00.0   00.05   08.1     26.4    09:21     NNW
27    34.2   048.7   15:41    21.7   05:47     30.8     00.0   00.23   03.5     19.6    14:18     SSW
28    42.8   057.3   16:07    32.5   06:38     22.1     00.0   00.00   04.9     19.6    07:49      NW
29    52.0   069.8   17:06    37.0   03:27     12.9     00.0   00.00   07.6     40.3    20:45     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.7 (53.4)   86.0  day 02     17.6  day 26   376.9    022.1   01.13   06.9     52.9   day 14      NW
Max >  86: 1
Max <  32: 1
Min <  86: 29
Min <  23: 4
Max Rain: 0.50 ON 24-01-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)