NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 47.8 058.1 15:21 40.5 07:58 17.2 00.0 00.00 04.5 21.9 10:19 NNE
02 52.9 062.3 16:02 40.2 02:29 12.0 00.0 00.00 03.4 13.8 16:01 SE
03 58.2 063.3 16:00 55.2 21:06 06.7 00.0 00.00 02.6 11.5 22:51 E
04 62.7 069.1 16:35 58.5 06:50 02.2 00.0 00.00 07.4 27.6 21:56 SE
05 59.1 070.9 11:22 34.9 00:00 05.8 00.0 00.00 15.7 47.1 22:02 NW
06 34.5 044.1 15:50 26.9 07:59 30.4 00.0 00.00 12.9 42.5 00:51 NNW
07 35.7 046.9 15:17 27.0 08:03 29.3 00.0 00.00 05.0 19.6 14:24 N
08 35.9 039.6 16:58 32.9 08:20 29.0 00.0 00.00 06.6 21.9 04:31 N
09 36.4 038.4 00:52 33.5 16:55 28.6 00.0 00.70 06.9 31.1 22:02 N
10 37.1 042.1 17:04 33.2 23:50 27.8 00.0 00.00 14.0 43.7 10:42 NW
11 42.3 057.8 15:14 31.0 02:07 22.7 00.0 00.00 04.9 24.1 16:50 SSW
12 47.8 059.8 15:34 37.7 05:33 17.1 00.0 00.00 09.0 32.2 15:24 NW
13 44.6 055.8 15:33 36.9 07:55 20.4 00.0 00.00 06.2 19.6 14:11 N
14 44.7 053.8 14:13 34.6 05:10 20.3 00.0 00.00 03.0 11.5 12:56 NE
15 50.7 061.2 15:23 43.1 23:44 14.2 00.0 00.00 04.0 21.9 16:07 N
16 49.6 063.8 15:37 38.5 06:10 15.3 00.0 00.00 03.3 16.1 15:37 WNW
17 54.3 059.8 00:00 49.1 01:20 10.6 00.0 00.00 05.9 32.2 13:37 SSW
18 51.9 061.0 00:46 38.0 00:00 13.0 00.0 00.00 11.7 34.5 21:38 NW
19 32.0 040.5 15:27 25.7 00:00 32.9 00.0 00.00 12.1 39.1 08:42 NNW
20 27.2 031.8 14:18 22.8 06:43 37.7 00.0 00.00 05.7 20.7 21:43 NE
21 27.7 034.8 17:01 22.7 00:00 37.3 00.0 00.03 07.7 27.6 14:54 NNW
22 35.5 051.2 15:22 21.6 02:05 29.4 00.0 00.00 04.2 24.1 13:25 S
23 41.2 053.5 15:44 32.5 07:32 23.8 00.0 00.00 06.3 26.4 13:41 N
24 42.9 058.0 15:46 29.9 05:28 22.0 00.0 00.00 04.3 25.3 13:24 SSW
25 47.9 058.5 15:52 37.9 06:54 17.1 00.0 00.01 04.6 23.0 00:17 SE
26 50.3 055.1 02:33 46.8 16:13 14.6 00.0 00.15 07.8 26.4 15:00 NNW
27 47.5 052.1 16:52 43.4 08:28 17.4 00.0 00.00 06.0 21.9 09:35 N
28 49.2 051.7 00:00 46.3 07:25 15.8 00.0 00.04 03.2 11.5 20:16 ENE
29 59.6 067.4 18:36 51.5 00:40 05.4 00.0 00.12 07.1 31.1 19:21 SE
30 61.2 067.8 03:50 53.2 09:12 03.7 00.0 00.83 09.5 38.0 07:55 NW
31 56.4 069.4 16:10 49.0 22:43 08.5 00.0 00.00 10.7 46.0 08:44 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.0 (46.4) 70.9 day 05 21.6 day 22 588.2 000.0 01.86 07.0 47.2 day 10 NNW
Max < 32: 1
Min < 86: 31
Min < 23: 3
Max Rain: 0.83 ON 30-01-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)