NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    68.6   083.2   15:37    55.0   04:11     00.0     03.6   00.00   04.6     21.9    10:40     SSW
02    67.0   078.7   15:38    56.1   08:00     00.0     02.0   00.00   10.1     41.4    14:52      SE
03    70.1   076.8   14:32    65.5   07:11     00.0     05.1   00.00   10.7     36.8    16:14      SE
04    66.4   073.7   14:34    52.3   06:44     00.0     01.4   00.11   15.8     61.0    17:12     WNW
05    57.7   069.4   16:57    49.2   07:28     07.2     00.0   00.00   11.4     42.5    08:05      NW
06    59.2   073.6   15:35    44.8   07:12     05.7     00.0   00.00   09.7     40.3    14:03      SE
07    69.8   083.4   14:42    58.4   00:52     00.0     04.8   00.00   06.8     24.1    09:02      SE
08    64.6   080.0   12:17    46.0   00:00     00.4     00.0   00.00   14.4     49.5    15:33     NNW
09    50.6   062.3   17:55    42.8   07:46     14.4     00.0   00.00   17.4     49.5    07:04      NW
10    59.7   078.8   16:48    43.2   07:39     05.3     00.0   00.00   03.5     18.4    15:25     WSW
11    65.4   082.5   16:47    48.6   07:39     00.0     00.5   00.00   05.7     26.4    16:24      S 
12    71.6   090.2   16:33    58.3   03:01     00.0     06.7   00.00   06.4     32.2    18:31      S 
13    74.8   090.9   16:41    60.6   06:17     00.0     09.9   00.00   05.9     24.1    01:37      W 
14    76.3   094.6   16:35    64.1   04:44     00.0     11.3   00.00   08.1     34.5    16:17     SSW
15    68.4   075.7   16:30    58.1   00:00     00.0     03.5   00.00   16.9     57.5    15:43      NW
16    63.7   078.5   17:37    49.5   04:21     01.2     00.0   00.00   08.5     36.8    16:35      NW
17    65.6   084.2   16:44    47.8   06:48     00.0     00.7   00.00   06.9     33.4    17:36      SE
18    68.7   084.9   15:54    56.8   05:47     00.0     03.8   00.00   11.6     42.5    16:40      SE
19    67.4   075.5   16:36    53.6   00:00     00.0     02.5   00.00   17.0     52.9    11:38      NW
20    54.8   068.8   17:24    43.0   07:56     10.1     00.0   00.00   09.6     29.9    00:01     NNW
21    60.6   078.0   16:54    44.5   07:49     04.3     00.0   00.00   05.8     34.5    11:33     SSE
22    67.5   083.4   15:50    52.9   05:48     00.0     02.5   00.00   08.8     34.5    20:11      SE
23    72.4   087.3   16:00    57.1   21:54     00.0     07.5   00.82   06.5     36.8    21:15      SE
24    68.0   083.1   17:26    55.3   07:47     00.0     03.1   00.00   05.5     18.4    10:38      N 
25    74.3   088.6   15:34    61.4   07:17     00.0     09.3   00.00   05.2     26.4    15:37      SE
26    70.0   080.8   14:55    62.0   21:47     00.0     05.0   00.36   07.6     34.5    19:27      SE
27    63.6   065.7   19:29    61.7   04:55     01.3     00.0   00.82   04.8     29.9    13:28     ESE
28    64.9   071.3   15:47    61.7   05:45     00.0     00.0   00.07   04.4     18.4    16:36      SE
29    73.3   086.0   16:34    65.3   05:43     00.0     08.4   00.01   06.9     29.9    17:29      SE
30    71.6   079.0   16:46    68.2   07:58     00.0     06.6   00.00   05.5     29.9    01:36      SE
31    69.2   078.5   16:17    62.2   05:01     00.0     04.2   00.00   05.0     23.0    14:19      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.6 (67.3)   94.6  day 14     42.8  day 09   050.0    102.6   02.17   08.6     61.0   day 19      S 
Max >  86: 6
Min <  86: 31
Max Rain: 0.82 ON 23-03-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 2 (> 0.8in)